الجديد برس : اقتصاد
اسعار صرف العملات في صنعاء
العملة | بيع | شراء | المؤشر | اخر تحديث |
---|---|---|---|---|
دولار امريكي USD | 560.5 | 563.5 | 2019-11-12 11:18:36 | |
ريال سعودي SAR | 147.8 | 148.3 | 2019-11-12 11:19:09 | |
يورو EUR | 618.2 | 621.5 | 2019-11-11 20:51:53 | |
جنية استرليني GBP | 724.98 | 728.85 | 2019-11-11 20:52:19 | |
درهم اماراتي AED | 151.74 | 152.55 | 2019-11-11 20:52:10 | |
– أسعار صرف العملات في عدن
العملة | بيع | شراء | المؤشر | اخر تحديث |
---|---|---|---|---|
دولار امريكي USD | 565 | 570 | 2019-11-12 08:59:30 | |
ريال سعودي SAR | 148.5 | 149 | – | 2019-11-12 08:59:57 |